
Nevezők
FAI Klub
| Sorszám | Vezetéknév | Keresztnév | Klub | Vitorlázó típusa | Lajstromjel | Farokjel | Fénykép |
| 1. | Korpádi | Péter | Őcsényi Repülőklub SE | Ventus B | D-4490 | B1 | ![]() |
| 2. | Balog | István | Pelikán Repülő Egyesület | LS3 | D-3933 | TP | ![]() |
| 3. | Laktis | Balázs | MÁV Sportrepülő Egyesület | LS3 | OK-2202 | SW | ![]() |
| 4. | Vig | István | Aero Club Hajdúszoboszló | ASW20 | D-2607 | AD | ![]() |
| 5. | Kiss | Dániel | Aeroklub Farkashegy | LS3 | D-3895 | 7P | ![]() |
| 6. | Tamás | Ferenc | Pelikán Repülő Egyesület | LS3 | D-7734 | XW | ![]() |
| 7. | Wéber | Zsombor | Alföldi Repülő és Vitorlásklub | ASW20 | D-6913 | 18 | ![]() |
| 8. | Schieber | András | Aeroklub Farkashegy | ASW20 | D-8632 | C7 | ![]() |
| 9. | Korom | Attila | MALÉV Repülőklub | ASW20 | D-1722 | MC | ![]() |
| 10. | Kassai | Péter | MALÉV Repülőklub | Discus B | D-0827 | 7W | ![]() |
| 11. | Mazán | András | Pelikán Repülő Egyesület | LS4 | D-6411 | GJ | ![]() |
| 12. | Rónai | Péter | Opitz Nándor Repülőklub | ASW20 | D-4371 | TE | ![]() |
| 13. | Szamosujvári | Lilla | Aeroclub Hajdúszoboszló | Glasflügel 304 | D-0340 | JM | ![]() |
| 14. | Tóth | Róbert | Pelikán Repülő Egyesület | LS6 | D-4153 | 4L | ![]() |
| 15. | Mészáros | Zoltán | Aero Club Esztergom | ASW20 | HA-4585 | BA | ![]() |
| 16. | Érseki | Áron | Opitz Nándor Repülőklub | ASW20 | D-7952 | FD | ![]() |
| 17. | Lustyik | Alexander | Baranya Megyei Repülő és Ejtőernyős Klub | ASW20 | D-3295 | IF | ![]() |
mix Open
| Sorszám | Vezetéknév | Keresztnév | Klub | Vitorlázó típusa | Lajstromjel | Farokjel | Fénykép |
| 1. | Kóré | Zoltán | Alföldi Repülő és Vitorlásklub | Nimbus 4M | OK-2243 | VB | ![]() |
| 2. | Hársfalvi | Péter | Albatrosz Vitorlázórepülő Egyesület Nyíregyháza | JS1 | D-KHBX | AAD | ![]() |
| 3. | Sindely | János | Alföldi Repülő és Vitorlásklub | JS1 | YU-4469 | RZ | ![]() |
| 4. | Szabadfi | Botond | Alföldi Repülő és Vitorlásklub | ASG32 Mi | F-CNIV | IV | ![]() |
| 5. | Taglieber | Miklós | Hármashatárhegyi Sportrepülő Egyesület | Ventus 2 cxt | D-KALK | GE | ![]() |
| 6. | Bódis | Bence | Siófoki Repülő Egyesület | EB 29D | D-KLFU | FU | ![]() |
| 7. | Vámosi | Tamás | Opitz Nándor Repülőklub | DG 800 S | PH-1240 | NC | ![]() |
| 8. | Kapuy | Ádám | Hármashatárhegyi Sportrepülő Egyesület | EB 29D | D-KHHB | HB | ![]() |
| 9. | Surányi | Zoltán | Pelikán Repülő Egyesület | ASH 25 | F-CGKT | TBA | ![]() |
| 10. | Negró | Kornél | Alföldi Repülő és Vitorlásklub | AS33 Es | D-KASB | GPS | ![]() |


























