
Nevezők
FAI Klub
| Sorszám | Vezetéknév | Keresztnév | Klub | Vitorlázó típusa | Lajstromjel | Farokjel | Fénykép |
| 1. | Balog | István | Pelikán Repülő Egyesület | LS3 | D-3933 | TP | ![]() |
| 2. | Laktis | Balázs | MÁV Sportrepülő Egyesület | LS3 | OK-2202 | SW | ![]() |
| 3. | Vig | István | Aero Club Hajdúszoboszló | ASW20 | D-2607 | AD | ![]() |
| 4. | Kiss | Dániel | Aeroklub Farkashegy | LS3 | D-3895 | 7P | ![]() |
| 5. | Tamás | Ferenc | Pelikán Repülő Egyesület | LS3 | D-7734 | XW | ![]() |
| 6. | Wéber | Zsombor | Alföldi Repülő és Vitorlásklub | ASW20 | D-6913 | 18 | ![]() |
| 7. | Schieber | András | Aeroklub Farkashegy | ASW20 | D-8632 | C7 | ![]() |
| 8. | Korom | Attila | MALÉV Repülőklub | ASW20 | D-1722 | MC | ![]() |
| 9. | Kassai | Péter | MALÉV Repülőklub | Discus B | D-0827 | 7W | ![]() |
| 10. | Mazán | András | Pelikán Repülő Egyesület | LS4 | D-6411 | GJ | ![]() |
| 11. | Rónai | Péter | Opitz Nándor Repülőklub | ASW20 | D-4371 | TE | ![]() |
| 12. | Szamosujvári | Lilla | Aeroclub Hajdúszoboszló | Glasflügel 304 | D-0340 | JM | ![]() |
| 13. | Tóth | Róbert | Pelikán Repülő Egyesület | LS6 | D-4153 | 4L | ![]() |
| 14. | Mészáros | Zoltán | Aero Club Esztergom | ASW20 | HA-4585 | BA | ![]() |
| 15. | Érseki | Áron | Opitz Nándor Repülőklub | ASW20 | D-7952 | FD | ![]() |
| 16. | Lustyik | Alexander | Baranya Megyei Repülő és Ejtőernyős Klub | ASW20 | D-3295 | IF | ![]() |
| 17. | Tóth | Barnabás | Szombathelyi Repülőklub | LS3 | D-4047 | AE | ![]() |
| 18. | Ábrók Ágnes | Szilágyi Márta | Aero Club Esztergom | Janus C | D-3519 | GR | ![]() |
| 19. | Kiss | Zoltán | Baranya Megyei Repülő és Ejtőernyős Klub | Discus B | SE-UMF | MF | ![]() |
| 20. | Laurinyecz | Sándor | Kvasz András Repülő Egyesület | ASW20 | D-5920 | RZ | ![]() |
| 21. | Böjti | Paszkál | MÁV Sportrepülő Egyesület | Pegase 101A | HA-1111 | BT | ![]() |
| 22. | Loskay | László | Dunaferr Repülőklub | Ventus B | D-4424 | LY | ![]() |
| 23. | Kovács | Krisztián | Pelikán Repülő Egyesület | LS3 | D-2570 | EC | ![]() |
| 24. | Mayer | Tamás | MALÉV Repülőklub | TBA | TBA | TBA | ![]() |
| 25. | Veigli | Szabolcs | MALÉV Repülőklub | ASW20 | D-6320 | AC | ![]() |
mix Open
| Sorszám | Vezetéknév | Keresztnév | Klub | Vitorlázó típusa | Lajstromjel | Farokjel | Fénykép |
| 1. | Kóré | Zoltán | Alföldi Repülő és Vitorlásklub | Nimbus 4M | OK-2243 | VB | ![]() |
| 2. | Hársfalvi | Péter | Albatrosz Vitorlázórepülő Egyesület Nyíregyháza | JS1 | D-KHBX | AAD | ![]() |
| 3. | Sindely | János | Alföldi Repülő és Vitorlásklub | JS1 | YU-4469 | RZ | ![]() |
| 4. | Szabadfi | Botond | Alföldi Repülő és Vitorlásklub | ASG32 Mi | F-CNIV | IV | ![]() |
| 5. | Bódis | Bence | Siófoki Repülő Egyesület | EB 29D | D-KLFU | FU | ![]() |
| 6. | Vámosi | Tamás | Opitz Nándor Repülőklub | DG 800 S | PH-1240 | NC | ![]() |
| 7. | Kapuy | Ádám | Hármashatárhegyi Sportrepülő Egyesület | EB 29D | D-KHHB | HB | ![]() |
| 8. | Surányi | Zoltán | Pelikán Repülő Egyesület | ASH 25 | F-CGKT | TBA | ![]() |
| 9. | Negró | Kornél | Alföldi Repülő és Vitorlásklub | AS33 Es | D-KASB | GPS | ![]() |
| 10. | Gál | Tamás | Dunaferr Repülőklub | Arcus T | D-KHUN | HUX | ![]() |
| 11. | Ősi | Zsolt | Aeroklub Farkashegy | ASW 22 BLE | D-KABY | BY | ![]() |



































